

Najmniejszy w swojej klasie ekspres profesjonalny. Ekspres mimo swoich niewielkich rozmiarów posiada duży pojemnik na wodę i kawę. Wyjątkowo dobre parametry kaw tworzą z tego ekspresu prawdziwego eksperta.
Dane podstawowe
| Model | one touch |
| Dane techniczne | |
| Regulacja grubości mielenia | tak |
| Regulacja ilości kawy na jedo parzenie | 6-9 gr. |
| Pojemność zbiornika na kawę ziarnistą | 300 gr. |
| Możliwość używania kawy mielonej | tak |
| Programowanie ilości kawy | tak |
| Regulowana wylewka kawy | tak |
| Jedoczesne parzenie dwóch filiżanek | tak |
| Parzenie wstępne | tak |
| Mielenie na zapas | tak |
| Dysza pary goracej wody | tylko gorącej wody |
| Cappuccinatore | nowego typu wyciągane do mycia |
| Niezależne spienianie mleka (dwie pompy) | tak |
| Szybka para | tak |
| Aktywna taca do podgrzewania filizanek | tak |
| Obrotowa podstawa | nie |
| Wyjmowany blok zaparzający | tak |
| Cykl mycia | tak |
| Automatyczne odkamienianie | tak |
| Obudowa | tworzywo ABS i stal INOX |
| Kolor | srebrny |
| Ciśnienie pompy | 15 bar |
| Moc | 1400 W |
| Elektroniczny panel sterowania | tak w jęz. polskim |
| Możliwość podłączenia do źródła wody | nie |
| Wyświetlacz | tak |
| Waga | 15 |
| Pojemność pojemnika odpadów | 30 porcji |
| Ilość napojów programowalnych | 4 plus 4 specjalne |
| Żarna młynka | stalowe |
| Wymiary | |
| Wysokość | 450 mm |
| Szerokość | 364 mm |
| Głębokość | 380 mm |

Najmniejszy w swojej klasie ekspres profesjonalny. Ekspres mimo swoich niewielkich rozmiarów posiada duży pojemnik na wodę i kawę. Wyjątkowo dobre parametry kaw tworzą z tego ekspresu prawdziwego eksperta.
Dane podstawowe
| Model | one touch |
| Dane techniczne | |
| Regulacja grubości mielenia | tak |
| Regulacja ilości kawy na jedo parzenie | 6-9 gr. |
| Pojemność zbiornika na kawę ziarnistą | 300 gr. |
| Możliwość używania kawy mielonej | tak |
| Programowanie ilości kawy | tak |
| Regulowana wylewka kawy | tak |
| Jedoczesne parzenie dwóch filiżanek | tak |
| Parzenie wstępne | tak |
| Mielenie na zapas | tak |
| Dysza pary goracej wody | tylko gorącej wody |
| Cappuccinatore | nowego typu wyciągane do mycia |
| Niezależne spienianie mleka (dwie pompy) | tak |
| Szybka para | tak |
| Aktywna taca do podgrzewania filizanek | tak |
| Obrotowa podstawa | nie |
| Wyjmowany blok zaparzający | tak |
| Cykl mycia | tak |
| Automatyczne odkamienianie | tak |
| Obudowa | tworzywo ABS i stal INOX |
| Kolor | srebrny |
| Ciśnienie pompy | 15 bar |
| Moc | 1400 W |
| Elektroniczny panel sterowania | tak w jęz. polskim |
| Możliwość podłączenia do źródła wody | nie |
| Wyświetlacz | tak |
| Waga | 15 |
| Pojemność pojemnika odpadów | 30 porcji |
| Ilość napojów programowalnych | 4 plus 4 specjalne |
| Żarna młynka | stalowe |
| Wymiary | |
| Wysokość | 450 mm |
| Szerokość | 364 mm |
| Głębokość | 380 mm |

Sztandarowy model ekspresu serii Impressa Z5 przygotowuje cappuccino za jednym dotknięciem przycisku bez konieczności przesuwania filiżanki. Eleganckie wykończenie oraz unowocześniony design sprawiają żę ten wysokiej jakości produkt w pełni odpowiada współczesnym trendom i wyróżnia się wyższością, solidnością oraz wyszukanymi funkcjami. W imponujący sposób ekspres ten uwydatnia te cechy za każdym razem, gdy rozkoszują się Państwo dowolnym specjałem kawowym.
Przy modelu JURA IMPRESSA Z5 istnieje możliwość zaprogramowania 4 przycisków do kawy czarnych pod względem m.in. ilości wody, mocy kawy i temperatury zaparzania, jak również istnieje możliwość zaprogramowania przycisków do kawy mlecznych (cappuccino, mleko) pod względem ilości wody, mocy kawy, temperatury zaparzania, czasu poboru mleka.
DANE TECHNICZNE:

IMPRESSA XS90 jest kompaktowym automatem do kawy marki Jura. To łatwy w obsłudze ekspres, który posiada intuicyjny wyświetlacz i czytelne przyciski. Efektywność energetyczna i przyjemność nie muszą konkurować ze sobą. Opatentowany Zero Energy Save Mode sprawia, że urządzenie pobiera o 60% mniej energii elektrycznej.
| WYDAJNOŚĆ MIESIĘCZNA | DO 2000 FILIŻANEK |
| PRZEZNACZENIE | DUŻE BIURO, KORPORACJA, ŚREDNIA GASTRONOMIA |
| ILOŚĆ ZAPROGRAMOWANYCH PRZEPISÓW | 10 |
| RODZAJE PRZYGOTOWYWANYCH SPECJAŁÓW KAWOWYCH | 1 LATTE MACCHIATO 1 CAPPUCCINO 2 KAWY 1 KAWA 2 ESPRESSO 1 ESPRESSO |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ | 5,7 L |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA ZIARNA | 260 G |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA FUSY | 40 PORCJI |
| WYŚWIETLACZ | TEKSTOWY |
| MŁYNEK KAWY | TAK |
| KAWA MIELONA | TAK |
| PROGRAMOWANIE MOCY KAWY | 4 STOPNIOWE |
| REGULACJA WYSOKOŚCI WYLEWKI KAWY | 66 - 146 MM |
| SPIENIANIE MLEKA | PROFESJONALNA DYSZA DELIKATNEJ PIANKI |
| PROGRAMOWANIE ILOŚCI MLEKA | TAK |
| PROGRAMOWANIE TEMPERATURY WODY | 3 STOPNIOWE |
| DYSZA GORĄCEJ WODY | TAK |
| PODGRZEWANIE FILIŻANEK | NIE |
| PODŚWIETLENIE FILIŻANKI | NIE |
| TACKA NA NADMIAR WODY | MONITOTOROWANA |
| CIŚNIENIE | 15 BAR |
| NAPIĘCIE | 220 - 240 PRĄD PRZEMIENNY |
| POBÓR MOCY | 1350 W |
| SZEROKOŚĆ | 41 CM |
| GŁĘBOKOŚĆ | 39 CM |
| WYSOKOŚĆ | 47 CM |
| WYPRODUKOWANO |
W SZWAJCARII |

Historia zaczęła się od zepsutego ekspresu... Teraz mamy nowe Saeco od darkcoffe, ale najważniejsze co znajduje się w zbiorniku na ziarna. Dziś kolejny test, tym razem ARABIKA z Medelin :) wiem wiem sam się zastanawiam czy nic tam nie ma oprócz kawy :) słowem polecam firmę, obsługę i pyszną kawę.
W pracy kupujemy od lat i jesteśmy baaardzo zadowoleni. Pyszna kawa, sprawny serwis!
Przepyszna kawa i super obsługa! Podejście do klienta pierwsza klasa